- 基于简单图标及人性化的用户界面,便于设置和操作,为技术员节省宝贵时间
- 特殊的操作模式,节省设置和检验时间
- 坚固防水
- 与单管线电阻、单管线并行、系列渐进式和双管线系统一起使用
| GLC 4400 Lubrication Controller | |
| Input Contact | |
| Power Source DC - model 24B591 | 9 - 30 VDC |
| Power Source AC - model 24B596 | 100 VAC to 240 VAC - 50/60 Hz |
| Power consumption | 24 Watts |
| Cycle Pressure Control Input (optional) | Normally open pressure or cycle switch |
| Machine Count Control Input (optional) | Machine count control switch |
| Lubrication level (optional) | Normally open level switch, closes upon low level |
| Remote Manual Run Input | Normally open remote manual run switch |
| Outputs | |
| Pump Control Voltage | Minimum Switching Capacity |
| Pump Control Max Switching Voltage | 250 VAC, 100 VDC |
| Pump Control Max Switching Voltage | 10 A (AC), 5A (DC) |
| Pump Control Minimum Switching Capacity | 100 mA @ 5 VDC |
| Low Level Alarm Voltage | Power Source |
| Low Level Alarm Max Switching Voltage | 250 VAC, 30 VDC |
| Low Level Alarm Max Switching Current | 5A (AC), 5A (DC) |
| Low Level Alarm Minimum Switching Capacity | 100 mA @ 5 VDC |
| Auxiliary Alarm Voltage | Power Source |
| Auxiliary Alarm Max Switching Voltage | 250 VAC, 30 VDC |
| Auxiliary Alarm Max Switching Current | 5A (AC), 5A (DC) |
| Auxiliary Alarm Minimum Switching Capacity | 100 mA @5 VDC |
| Status OK Voltage | Power Source |
| Status OK Max Switching Voltage | 250 VAC, 100 VDC |
| Status OK Max Switching Current | 10 A (AC), 5A (DC) |
| Status OK Minimum Switching Capacity | 100 mA @ 5 VDC |
| Protection grade | IP69K |
| Enclosure Material | Fiberglass reinforced polyester |
| Membrane Material | Polyester |
| Bushing | Ethylene Propylene Diene Monemer Rubber (EDPM) |
| Operating temperature range | - 40°C to 63°C |
| Storage Temperature | - 25°C to 63°C |


