欢迎光临梯瑞卡流体控制设备(四川)有限公司!
MX Series | |
Material | Plated Steel |
Pressure (max) | 207 bar |
Lubricant | Oil or grease |
Maximum Operating Temperature | 93°C |
Maximum Cycle Rate With Cycle Pin | 60 CPM |
Maximum Cycle Rate Without Cycle Pin | 200 CPM |
Net Weight (approx.) | |
3 section divider valve assembly | 9.69 kg |
4 section divider valve assembly | 11.62 kg |
5 section divider valve assembly | 13.55 kg |
6 section divider valve assembly | 15.47 kg |
7 section divider valve assembly | 17.40 kg |
8 section divider valve assembly | 19.39 kg |
9 section divider valve assembly | 21.37 kg |
10 section divider valve assembly | 23.26 kg |
Torque Ratings | |
Tie Rod Nut | 30 ft lb |
Enclosure Plug | 48 ft lb |
Outlet Port Plugs | 18 ft lb |