- 可从底座总成拆下快速换向阀部分,无需干扰任何润滑油管线 - 将人工成本降到最低,将机器正常运行时间最大化
- 阀面上的备用插座可安装性能指示器选件,以避免在排除故障时出现不确定性
- 坚不可摧的稳健设计,专用于极端环境条件
MXP Series | |
Material | Zinc Plated Steel |
Pressure (max) | 207 bar |
Lubricant | Oil or grease |
Maximum Operating Temperature | 177°C |
Maximum Cycle Rate With Cycle Pin | 60 CPM |
Maximum Cycle Rate Without Cycle Pin or With Prox Cycle Switch | 200 CPM |
Net Weight (approx.) | |
3 section divider valve assembly | 8.3 kg |
4 section divider valve assembly | 10.2 kg |
5 section divider valve assembly | 12.2 kg |
6 section divider valve assembly | 14.2 kg |
7 section divider valve assembly | 16.2 kg |
8 section divider valve assembly | 18.1 kg |
9 section divider valve assembly | 20.1 kg |
10 section divider valve assembly | 22.1 kg |
Torque Ratings | |
Tie Rod Nut | 6-9 ft lb |
Enclosure Plugs | 48 +/- 2 ft lb |
Indicator Plug | 12 -15 ft lb |
Valve Section Mounting Screw | 12-13 ft lbs |